Tabulka basketbalové soutěže
Celostátní liga
skupina A
| # | Tým | Z | V | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Levhartice Chomutov | 4 | 4 | 0 | 307:207 | 8 |
| 2. | DBaK | 4 | 2 | 2 | 314:269 | 6 |
| 3. | Tigers Č. Budějovice | 3 | 2 | 1 | 205:134 | 5 |
| 4. | BK Klatovy | 3 | 2 | 1 | 205:184 | 5 |
| 5. | BA Louny | 2 | 1 | 1 | 145:149 | 3 |
| 6. | Sokol Kladno | 2 | 1 | 1 | 135:144 | 3 |
| 7. | HB Basket B | 3 | 0 | 3 | 136:225 | 3 |
| 8. | Aritma Praha | 3 | 0 | 3 | 143:278 | 3 |
Z = zápasy, V = výhry, P = prohry, S = skóre, B = body.