Tabulka basketbalové soutěže

Krajský přebor U13 M+Ž

základní část

# Tým Z V P S B
1. Loko Plzeň 28 28 0 1959:523 56
2. BK Jiskra Domažlice 28 24 4 1943:863 52
3. DBaK 28 17 11 1765:1001 45
4. BK Přeštice (mix, MS) 28 17 11 1537:1126 45
5. SKB Rokycany 28 14 14 1751:1185 42
6. Loko Plzeň B 28 8 20 826:1599 36
7. BK Klatovy 28 4 24 610:2129 32
8. Sokol Bor 28 0 28 445:2410 28

Z = zápasy, V = výhry, P = prohry, S = skóre, B = body.