Tabulka basketbalové soutěže
2.liga ženy
skupina A
| # | Tým | Z | V | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ško-Energo MB | 20 | 18 | 2 | 1405:988 | 38 |
| 2. | SKB Strakonice | 20 | 16 | 4 | 1314:977 | 36 |
| 3. | BK Strakonice B | 20 | 14 | 6 | 1187:1041 | 34 |
| 4. | Sluneta Ústí n. L. | 20 | 12 | 8 | 1354:1178 | 32 |
| 5. | Levhartice Chomutov B | 20 | 12 | 8 | 1200:1183 | 32 |
| 6. | Lokomotiva Liberec | 20 | 10 | 10 | 1158:1090 | 30 |
| 7. | DBaK | 20 | 9 | 11 | 1313:1218 | 29 |
| 8. | TB Č. Budějovice | 20 | 9 | 11 | 1211:1255 | 29 |
| 9. | BK Lvice Litoměřice | 20 | 8 | 12 | 1099:1109 | 28 |
| 10. | BC Slaný | 20 | 2 | 18 | 916:1585 | 22 |
| 11. | BK Klatovy | 20 | 0 | 20 | 709:1242 | 20 |
Z = zápasy, V = výhry, P = prohry, S = skóre, B = body.