Tabulka basketbalové soutěže

Žákovská liga žáci U15

sk.A

# Tým Z V P S B
1. Tygři Praha 14 12 2 1144:794 26
2. BK Levharti Chomutov 14 12 2 1009:674 26
3. BK Klatovy 14 10 4 1114:866 24
4. Jižní Supi 14 9 5 964:791 23
5. BK Jiskra Domažlice 14 6 8 944:830 20
6. Slavoj Litoměřice 14 4 10 719:1030 18
7. BK Kladno 14 3 11 832:1059 17
8. Sokol Vyšehrad 14 0 14 584:1266 14

Z = zápasy, V = výhry, P = prohry, S = skóre, B = body.