Tabulka basketbalové soutěže
Kvalifikace o NF minižáci U12
| # | Tým | Z | V | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BK Klatovy | 4 | 4 | 0 | 372:141 | 8 |
| 2. | SKB Rokycany | 4 | 1 | 3 | 209:308 | 5 |
| 3. | BK Lokomotiva Plzeň | 4 | 1 | 3 | 183:315 | 5 |
Z = zápasy, V = výhry, P = prohry, S = skóre, B = body.
Tabulka basketbalové soutěže
| # | Tým | Z | V | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BK Klatovy | 4 | 4 | 0 | 372:141 | 8 |
| 2. | SKB Rokycany | 4 | 1 | 3 | 209:308 | 5 |
| 3. | BK Lokomotiva Plzeň | 4 | 1 | 3 | 183:315 | 5 |
Z = zápasy, V = výhry, P = prohry, S = skóre, B = body.