Tabulka basketbalové soutěže
Krajský přebor U12
základní část
| # | Tým | Z | V | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BK Lokomotiva Plzeň | 16 | 15 | 1 | 1169:482 | 31 |
| 2. | BK Klatovy | 16 | 13 | 3 | 1183:451 | 29 |
| 3. | BK Karpem Holýšov (mix) | 16 | 7 | 9 | 765:707 | 23 |
| 4. | DBaK | 16 | 3 | 13 | 359:1255 | 19 |
| 5. | BK Klatovy | 16 | 2 | 14 | 510:1091 | 18 |
Z = zápasy, V = výhry, P = prohry, S = skóre, B = body.