Tabulka basketbalové soutěže
Krajský přebor
základní část
| # | Tým | Z | V | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BK Klatovy | 12 | 12 | 0 | 894:288 | 24 |
| 2. | Loko Plzeň | 12 | 4 | 8 | 481:689 | 16 |
| 3. | BK Jiskra Domažlice | 12 | 2 | 10 | 403:801 | 14 |
Z = zápasy, V = výhry, P = prohry, S = skóre, B = body.
Tabulka basketbalové soutěže
základní část
| # | Tým | Z | V | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BK Klatovy | 12 | 12 | 0 | 894:288 | 24 |
| 2. | Loko Plzeň | 12 | 4 | 8 | 481:689 | 16 |
| 3. | BK Jiskra Domažlice | 12 | 2 | 10 | 403:801 | 14 |
Z = zápasy, V = výhry, P = prohry, S = skóre, B = body.