Tabulka basketbalové soutěže
Krajský přebor
základní část
| # | Tým | Z | V | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BK Lokomotiva Plzeň | 12 | 10 | 2 | 765:388 | 22 |
| 2. | BK Klatovy | 12 | 2 | 10 | 388:765 | 14 |
| 3. | SKB Rokycany | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Z = zápasy, V = výhry, P = prohry, S = skóre, B = body.
Tabulka basketbalové soutěže
základní část
| # | Tým | Z | V | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BK Lokomotiva Plzeň | 12 | 10 | 2 | 765:388 | 22 |
| 2. | BK Klatovy | 12 | 2 | 10 | 388:765 | 14 |
| 3. | SKB Rokycany | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Z = zápasy, V = výhry, P = prohry, S = skóre, B = body.