Tabulka basketbalové soutěže
Krajský přebor
základní část
| # | Tým | Z | V | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BK Lokomotiva Plzeň | 20 | 20 | 0 | 1881:287 | 40 |
| 2. | SKB Rokycany | 20 | 16 | 4 | 1258:824 | 36 |
| 3. | DBaK | 20 | 9 | 11 | 741:920 | 29 |
| 4. | BK Klatovy | 20 | 9 | 11 | 836:1078 | 29 |
| 5. | Slavoj Tachov | 20 | 4 | 16 | 563:1220 | 24 |
| 6. | Sokol Toužim | 20 | 2 | 18 | 623:1573 | 22 |
Z = zápasy, V = výhry, P = prohry, S = skóre, B = body.