Tabulka hokejové soutěže
Krajská soutěž mužů
skupina A
| # | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Tachov | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50:10 | 18 |
| 2. | TJ Město Zbiroh | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:10 | 15 |
| 3. | TJ Baník Líně | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:14 | 12 |
| 4. | TJ Sušice | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:14 | 9 |
| 5. | HC Cortusa | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23:13 | 7 |
| 6. | HC Holýšov | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:24 | 6 |
| 7. | HC Buldoci Stříbro | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19:26 | 4 |
| 8. | HK Rokycany, o.s. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8:16 | 3 |
| 9. | SKP Rapid Plzeň | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12:28 | 3 |
| 10. | HC KLAUSTIMBER | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12:26 | 2 |
| 11. | TJ START LUBY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8:15 | 0 |
Z = zápasy, V = výhry, VP = výhry po nájezdech, R = remízy, PP = prohry po nájezdech, P = prohry, S = skóre, B = body.