Tabulka hokejové soutěže
Krajská soutěž mužů
skupina B
| # | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Klatovy B | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26:11 | 10 |
| 2. | HC S.O.S. Žízeň Chotěšov o.s. | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23:12 | 8 |
| 3. | HC Radobyčice | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:12 | 7 |
| 4. | HC Spartak Žebrák | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13:12 | 7 |
| 5. | HC Staňkov | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:20 | 7 |
| 6. | Jiskra Bezdružice | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:15 | 6 |
| 7. | HC SAXANA Group z.s. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:9 | 3 |
| 8. | HCK Meteor z.s. | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11:28 | 3 |
| 9. | HC Omega Trans Plzeň o.s. | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14:24 | 2 |
Z = zápasy, V = výhry, VP = výhry po nájezdech, R = remízy, PP = prohry po nájezdech, P = prohry, S = skóre, B = body.